<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC St. Pauli Fan Blog &#187; deniz naki</title>
	<atom:link href="http://www.welovestpauli.de/tag/deniz-naki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welovestpauli.de</link>
	<description>Unsere Welt ist Braun-Weiss</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7:1 Sieg gegen Eutin 08</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/71-sieg-gegen-eutin-08/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/71-sieg-gegen-eutin-08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[bastian oczipka]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[dennis daube]]></category>
		<category><![CDATA[eutin 08]]></category>
		<category><![CDATA[fin bartels]]></category>
		<category><![CDATA[rouwen hennings]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[testspiele]]></category>
		<category><![CDATA[timo schultz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch hat der FC St. Pauli sein nächstes Testspiel gewonnen. Der Gegner war der Oberligist Eutin 08. Die Tore haben Timo Schultz, Rouwen Hennings, Dennis Daube, Fin Bartels, Bastian Oczipka und Deniz Naki (2x) Folgende Spieler wurden von Stani eingesetzt: Pliquett (45. Kessler), Lechner, Eger (60. Morena), Gunesch (45. Zambrano), Kalla (45. Drobo-Ampem), Daube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/71-sieg-gegen-eutin-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14:0 für den FC St. Pauli gegen VfB Kirchhellen</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/140-fur-den-fc-st-pauli-gegen-vfb-kirchhellen/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/140-fur-den-fc-st-pauli-gegen-vfb-kirchhellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[charles takyi]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[fabian boll]]></category>
		<category><![CDATA[florian bruns]]></category>
		<category><![CDATA[gerald asamoah]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[markus thorandt]]></category>
		<category><![CDATA[max kruse]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[testspiele]]></category>
		<category><![CDATA[vfb kirchhellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Schönes Geburtstagsgeschenkt für den VfB Kirchhellen, zum neuzigsten schenkt der FC St. Pauli dem Gastgeber und Geburtstagskind 14 Tore ein. Die Torschützenliste ist entsprechend lang und sieht wie folgt aus: 1. Halbzeit 0:1 Takyi (9.), 0:2 Asamoah (11.), 0:3 Ebbers (13), 0:4 Ebbers (21.), 0:5 Boll (29.), 0:6 Ebbers (30.), 0:7 Naki (35.), 0:8 Asamoah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/140-fur-den-fc-st-pauli-gegen-vfb-kirchhellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unentschieden gegen Sönderjyske Elitesport</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/unentschieden-gegen-sonderjyske-elitesport/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/unentschieden-gegen-sonderjyske-elitesport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[sönderjyske elitesport]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[testspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Vor 1.800 Zuschauern trennten sich der FC St. Pauli und Sönderjyske Elitesport, der achte der ersten dänischen Liga,  mit 1:1 Deniz Naki schoss die Kiezkicker in der 18. Minute in Führung, in der 53. Minute konnte der dänische Erstligist dann den Ausgleich erzielen. St. Pauli bleibt in der Vorbereitung somit weiterhin ungeschlagen. Weiter so!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/unentschieden-gegen-sonderjyske-elitesport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Brithday to Deniz Naki</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/teamticker/happy-brithday-to-deniz-naki/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/teamticker/happy-brithday-to-deniz-naki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamticker]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Deniz Naki Geburtstag. Wir wünschen Ihm alles Gute und einen schönen Tag. Bei dem Wetter kann es ja aber auch nur schön werden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/teamticker/happy-brithday-to-deniz-naki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Pauli auch gegen VfR Neumünster erfolgreich</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/st-pauli-auch-gegen-vfr-neumunster-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/st-pauli-auch-gegen-vfr-neumunster-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[gerald asamoah]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[petar filipovic]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[testspiele]]></category>
		<category><![CDATA[timo schultz]]></category>
		<category><![CDATA[vfr neumünster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[6:0 stand es nach 90 Minuten für den FC St. Pauli. Die Tore haben dieses Mal Ebbe, Filipovic (2x), Schulle, Naki und Asamoah erzielt. Das war dann Sieg Nummer 3 in Folge, auch wenn Stani nicht ganz zufrieden war mit der Leistung, aber das wird schon. Die Jungs sind trotzdem auf einem guten Weg, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/st-pauli-auch-gegen-vfr-neumunster-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag Party in Fürth &#8211; Moin erste Liga!</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/ein-tag-party-in-furth-moin-erste-liga/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/ein-tag-party-in-furth-moin-erste-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[charles takyi]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[mathias hain]]></category>
		<category><![CDATA[rouwen hennings]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[spvgg greuther fürth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende stand alles im Zeichen der Partie Fürth gegen St. Pauli, ich war live in Fürth und bereue es nicht. Hier könnt Ihr nachlesen, wie ich (wir) den Tag so erlebt haben... es gibt zwar 2-3 Gedächtnislücken, aber ich denke das meiste habe ich noch zusammenbekommen Wir sind im Sonderzug um Sonntagmorgen um 1:24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/ein-tag-party-in-furth-moin-erste-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höchster Saisonsieg gegen TuS Koblenz</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hochster-saisonsieg-gegen-tus-koblenz/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hochster-saisonsieg-gegen-tus-koblenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[charles takyi]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[matthias lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[rouwen hennings]]></category>
		<category><![CDATA[tus koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag musste unser FC St. Pauli gegen TuS Koblenz ran. Dabei war das Motto, irgendwie 3 Punkte sichern um auf jeden Fall vor Augsburg zu bleiben. Und das taten dann folgenden Spieler auch: M. Hain Rothenbach (71. Lechner), Morena, Thorandt, Oczipka Boll, M. Lehmann Bruns (67. Kruse), Takyi, Naki (63. Hennings) Ebbers Man merkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hochster-saisonsieg-gegen-tus-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Tore &#8211; 2 Rote Karten &#8211; Ein Gewinner!</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/2-tore-2-rote-karten-ein-gewinner/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/2-tore-2-rote-karten-ein-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[fabian boll]]></category>
		<category><![CDATA[fc augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[hansa rostock]]></category>
		<category><![CDATA[heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Millerntor - Sonntag 13:30 Uhr - Mission Kogge versenken - 19.146 braun-weiße Zuschauer. Folgende 11 Spieler wurden heute auf die Aufgabe losgelassen, die Rostocker Erzfeinde weiter Richtung Liga 3 zu schießen: M. Hain Lechner - Morena - Thorandt - Oczipka Boll - Lehmann Kruse (77. Hennings) - Takyi (84. Kalla) - Naki (62. Schultz) Ebbers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/2-tore-2-rote-karten-ein-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Pauli verliert Spitzenspiel gegen Bielefeld</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/st-pauli-verliert-spitzenspiel-gegen-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/st-pauli-verliert-spitzenspiel-gegen-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[arminia bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[florian lechner]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Sonntag stand das nächste Spitzenspiel unseres FC St. Pauli statt. Der Gegner war kein geringerer als Matze Hains Ex-Club Arminia Bielefeld bzw. Arminia Frederico. Die Aufstellung der Kiezkicker vor ausverkauftem Haus war wie folgt: M. Hain - Lechner, Morena, Gunesch, Oczipka - Boll (78. Sako), M. Lehmann - Bruns, M. Kruse (45. Sukuta-Pasu), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/st-pauli-verliert-spitzenspiel-gegen-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2:0 Sieg für die Kiezkicker in Duisburg</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/20-sieg-fur-die-kiezkicker-in-duisburg/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/20-sieg-fur-die-kiezkicker-in-duisburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[msv duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Freitagabend - Duisburg gegen St. Pauli, es ist kalt, aber nicht zu kalt. Und Schnee war auch kein Problem, also konnte das Spiel losgehen. Was mich allerdings wunderte, das Stadion war nur ca. zur Hälfte ausverkauft, bei einem Spitzenspiel an einem Freitag... schade um das schöne Stadion, es hätte mehr Besucher verdient. Nervig - Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/20-sieg-fur-die-kiezkicker-in-duisburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
