<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC St. Pauli Fan Blog &#187; 2 bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.welovestpauli.de/tag/2-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welovestpauli.de</link>
	<description>Unsere Welt ist Braun-Weiss</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9112</generator>
		<item>
		<title>Zweite Liga war schön&#8230;</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/zweite-liga-war-schon/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/zweite-liga-war-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[aufstiegsparty]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[sc paderborn 07]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[…zweite Liga war schööööön, zweite Liga war schööööön, ZEIT FÜR UNS ZU GEEHHHNNN! Lassen wir das bei diesem Motto – das Spiel gegen Paderborn war gruselig anzuschauen, auch wenn Ebbe in der 19. Minute das Führungstor für uns erzielt hat. Paderborn gewinnt verdient mit 2:1 und belegt den 5. Platz in der 2. Bundesliga – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/zweite-liga-war-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag Party in Fürth &#8211; Moin erste Liga!</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/ein-tag-party-in-furth-moin-erste-liga/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/ein-tag-party-in-furth-moin-erste-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[charles takyi]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[mathias hain]]></category>
		<category><![CDATA[rouwen hennings]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[spvgg greuther fürth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende stand alles im Zeichen der Partie Fürth gegen St. Pauli, ich war live in Fürth und bereue es nicht. Hier könnt Ihr nachlesen, wie ich (wir) den Tag so erlebt haben... es gibt zwar 2-3 Gedächtnislücken, aber ich denke das meiste habe ich noch zusammenbekommen Wir sind im Sonderzug um Sonntagmorgen um 1:24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/ein-tag-party-in-furth-moin-erste-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höchster Saisonsieg gegen TuS Koblenz</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hochster-saisonsieg-gegen-tus-koblenz/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hochster-saisonsieg-gegen-tus-koblenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[charles takyi]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[matthias lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[rouwen hennings]]></category>
		<category><![CDATA[tus koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag musste unser FC St. Pauli gegen TuS Koblenz ran. Dabei war das Motto, irgendwie 3 Punkte sichern um auf jeden Fall vor Augsburg zu bleiben. Und das taten dann folgenden Spieler auch: M. Hain Rothenbach (71. Lechner), Morena, Thorandt, Oczipka Boll, M. Lehmann Bruns (67. Kruse), Takyi, Naki (63. Hennings) Ebbers Man merkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hochster-saisonsieg-gegen-tus-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lizenz für 1. und 2. Bundesliga gesichert</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/neues-vom-millerntor/lizenz-fur-1-und-2-bundesliga-gesichert/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/neues-vom-millerntor/lizenz-fur-1-und-2-bundesliga-gesichert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues vom Millerntor]]></category>
		<category><![CDATA[1 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[lizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Verein bekannt gab, hat der Verein die Lizenz ohne Probleme bekommen. Das ist lt. Michael Meeske das beste Ergebnis seit dem dieses Lizenzverfahren eingesetzt wird. Glückwunsch zur Schaffung dieser soliden finanziellen Möglichkeiten in Zeiten, wo die Ligakonkurrenz zum Teil deutlich schwächelt (z. B. Aachen, Bielefeld).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/neues-vom-millerntor/lizenz-fur-1-und-2-bundesliga-gesichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Up and Down Down Down Down des Tages</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/das-up-and-down-down-down-down-des-tages/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/das-up-and-down-down-down-down-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[1 fc union berlin]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[charles takyi]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Joa, gestern lag das Auswärtsspiel gegen Union Berlin an. Ich bin mit nem Kollegen mit dem Fanladenbus 2 nach Berlin gefahren. Die Erwartungen waren hoch, und daher war es um so trauriger, wie der Tag so verlief. Eine Kurze Zusammenfassung kann man hier schon mal in der Stimmungskurve (meine Subjektive). Details könnt Ihr weiter unten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/das-up-and-down-down-down-down-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und so&#8230; spielt ein Aufsteiger!</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/und-so-spielt-ein-aufsteiger/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/und-so-spielt-ein-aufsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[fc augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[matthias lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Montag war top Wetter in Hamburg - ein wenig kalt - aber Sonne und trocken. Also perfekte Bedingungen um Fußball zu spielen. Und das wurde dann auch getan, im Millerntor um 20:15 Uhr - FC St. Pauli vs FC Augsburg. Das heißt Zweiter gegen Dritter - Nord gegen Süd - Bester gegen Zweitbester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/und-so-spielt-ein-aufsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Stunden ohne Schlaf &#8211; trotzdem keine Punkte</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/40-stunden-ohne-schlaf-trotzdem-keine-punkte/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/40-stunden-ohne-schlaf-trotzdem-keine-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Montag früh um 12 Uhr ging es mit Görtzi in Fanladenbussen auf nach Düsseldorf. Es hätte ein Auswärtsspiel mit richtig dicken Big Points werden können, wie gesagt: "hätte". Nach gefühlten 20 Stunden Busfahrt (waren nur 7 inkl. 1,5 Stunden Stau), sind wir vor der Esprit Arena angekommen. Von außen ist das Stadion mal richtig hässlich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/40-stunden-ohne-schlaf-trotzdem-keine-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Tore &#8211; 2 Rote Karten &#8211; Ein Gewinner!</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/2-tore-2-rote-karten-ein-gewinner/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/2-tore-2-rote-karten-ein-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[deniz naki]]></category>
		<category><![CDATA[fabian boll]]></category>
		<category><![CDATA[fc augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[hansa rostock]]></category>
		<category><![CDATA[heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Millerntor - Sonntag 13:30 Uhr - Mission Kogge versenken - 19.146 braun-weiße Zuschauer. Folgende 11 Spieler wurden heute auf die Aufgabe losgelassen, die Rostocker Erzfeinde weiter Richtung Liga 3 zu schießen: M. Hain Lechner - Morena - Thorandt - Oczipka Boll - Lehmann Kruse (77. Hennings) - Takyi (84. Kalla) - Naki (62. Schultz) Ebbers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/2-tore-2-rote-karten-ein-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hain hält uns zum Auswärtssieg gegen Energie Cottbus</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hain-halt-uns-zum-auswartssieg-gegen-energie-cottbus/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hain-halt-uns-zum-auswartssieg-gegen-energie-cottbus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[charles takyi]]></category>
		<category><![CDATA[fc energie cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[mathias hain]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Die Kiezpiraten haben Cottbus versenkt, aber es war knapp. Stani schickte am gestrigen Freitag folgende Spieler zum Stadion entern: M. Hain Lechner, Morena, Thorandt, Oczipka Boll, M. Lehmann Bruns (81. Sukuta-Pasu), Takyi(85. Schultz), Naki (78. Kruse) Ebbers Jo, so ging das Spiel dann gegen den 13ten der 2. Bundesliga um 18 Uhr los. Es war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/hain-halt-uns-zum-auswartssieg-gegen-energie-cottbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5:3 Heimsieg &#8211; Die Tormaschine der Liga trifft wieder das Tor!</title>
		<link>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/5-3-heimsieg-die-tormaschine-der-liga-trifft-wieder-das-tor/</link>
		<comments>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/5-3-heimsieg-die-tormaschine-der-liga-trifft-wieder-das-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonBon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2 bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bastian oczipka]]></category>
		<category><![CDATA[fabian boll]]></category>
		<category><![CDATA[florian bruns]]></category>
		<category><![CDATA[heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[marius ebbers]]></category>
		<category><![CDATA[matthias lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[ralph gunesch]]></category>
		<category><![CDATA[rot-weiß oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovestpauli.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Sonntag gab es nach der Auswärtspleite gegen den TSV 1860 München endlich wieder ein Heimspiel vor 19.608 Zuschauern. Der Gegner war Rot-Weiß Oberhausen, die nur 2 der letzten 10 Spiele gewinnen konnten. Top Voraussetzung um heute endlich die Wende zu schaffen. Stani schrieb diesen Spieltag als neuen Spieltag 1 aus... folgenden Spieler durften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.welovestpauli.de/spielbericht/5-3-heimsieg-die-tormaschine-der-liga-trifft-wieder-das-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
